Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Le  TRAIL DENTELLES  MONTMIRAIL  34 kms

LES CLASSEMENTS

L’INTEGRALE DES RESULTATS           Version imprimable

SCRATCH INDIVIDUELS

Version imprimable

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 JOUVE PHILIPPE V1 H 1:49:40 3:06:58
2 ROUSSET GUILLAUME V1 H 1:53:41 3:12:25
3 LOUIS CHRISTOPHE S H 1:56:23 3:18:37
4 VEDOVATI SERGE V1 H 2:08:00 3:28:03
5 MAURIZOT NADINE V1 F 2:08:00 3:28:07
6 BESOMBES DIDIER V1 H 2:08:10 3:29:13
7 MARTIN SANDRA S F 2:09:00 3:30:00
8 ALCARAZ YVES V2 H 2:08:20 3:30:14
9 SERRE PHILIPPE V1 H 2:09:20 3:37:41
10 GIRARD LUDOVIC S H 2:15:58 3:50:57
11 AUDEOUD RAPHAEL V1 H 2:18:45 3:59:40
12 PALISSE FREDERIC V1 H 2:25:29 4:00:02
13 MAREE CHRISTIAN V2 H 2:30:36 4:01:26
14 KAPPS EMMANUEL V1 H 2:17:34 4:01:57
15 REFALO SERGE V1 H 2:31:10 4:06:05
16 MATHIEU DAVID S H 2:31:22 4:06:23
17 BEDOUIN FRANCK S H 2:25:04 4:09:44
18 CLEMENT VALERIE V1 F 2:26:36 4:10:20
19 POITEVIN MIREILLE S F 2:40:24 4:13:42
20 GILLOT JACQUES V3 H 2:33:10 4:19:35
21 BLAZEVIC ERIC V1 H 2:37:20 4:19:40
22 FERRAGU FRANCK V1 H 2:23:49 4:22:26
23 BLIN EMMANUEL V1 H 2:23:14 4:24:04
24 CARMINATI FREDERIC S H 2:28:20 4:24:26
25 BERTIN GILLES V2 H 2:41:17 4:24:47
26 MATEU ANTOINE V1 H 2:40:00 4:25:59
27 GILLES STEPHANE V1 H 2:40:05 4:26:59
28 ARNOUX LUCE S F 2:42:04 4:27:41
29 ARNOUX VINCENT S H 2:42:00 4:27:41
30 NEVEU JEAN-PIERRE V3 H 2:34:51 4:29:03
31 MARTIN PHILIPPE S H 2:34:51 4:29:30
32 AIELLO TONY S H 2:34:03 4:31:08
33 SARRAUTE HERVE V2 H 2:41:32 4:32:25
34 DELAZUBERTORIEZ MICHEL V1 H 2:39:30 4:33:05
35 MATHIEU BERNARD V2 H 2:35:04 4:33:50
36 POITOUT FRANCOIS V1 H 2:49:23 4:34:15
37 CANNAUD PHILIPPE V2 H 2:43:10 4:37:10
38 EVEQUE JAUFFREY E H 2:38:51 4:37:52
39 BRUSQ MICHEL V1 H 2:39:40 4:39:43
40 CHASTAN PASCAL V2 H 2:46:45 4:39:54
41 GUERIN CLAUDE V3 H 2:49:15 4:39:58
42 ONDE SYLVAIN S H 2:41:03 4:40:42
43 IELPO NICOLAS S H 2:41:38 4:40:42
44 LEBRE MARIE-CLAUDE V2 F 2:54:35 4:41:22
45 CLEMENT CHRISTOPHE V1 H 2:43:00 4:42:24
46 MAYARD DIDIER V1 H 2:43:15 4:42:37
47 SANS MARC V2 H 2:47:20 4:43:16
48 BEGUE PHILIPPE V1 H 2:43:32 4:43:22
49 BIETRY DOMINIQUE V2 H 2:46:16 4:44:37
50 SIGNORET PATRICE S H 2:40:00 4:47:07
51 CAMINADE YVAN V1 H 2:43:18 4:47:08
52 MORRIER THIERRY V2 H 2:44:09 4:50:31
53 TELL PASCAL V2 H 2:54:08 4:58:40
54 JACOB CHANTAL V2 F 3:01:10 4:58:52
55 FUMA JEROME S H 2:55:37 4:59:33
56 BUSSEUIL CATHERINE V1 F 3:01:12 5:02:09
57 GALBY SERGE V1 H 2:54:06 5:02:22
58 SIMONIN MARIE-ANGELIQUE V1 F 3:07:05 5:17:27
59 SAGNES PHILIPPE V1 H 3:07:11 5:17:35
60 PORTALIER PIERRE S H 2:58:10 5:20:34
61 FAURE JEAN-YVES V3 H 3:03:47 5:21:08
62 PIQUET NICOLAS S H 2:58:20 5:21:09
63 MAGNI SERGE V1 H 3:01:28 5:36:05
64 NURIT SABINE S F 3:20:02 5:39:25
65 BERGIER JEAN-PHILIPPE V1 H 2:58:52 5:55:20
66 BOUTELIER DIDIER V1 H 3:44:10 6:12:50
67 CARPITA DAVID V3 H 3:44:20 06:30:00

ESPOIRS HOMMES

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 EVEQUE JAUFFREY E H 2:38:51 2:38:51

SENIORS HOMMES

Version imprimable

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 LOUIS CHRISTOPHE S H 1:56:23 3:18:37
2 GIRARD LUDOVIC S H 2:15:58 3:50:57
3 MATHIEU DAVID S H 2:31:22 4:06:23
4 BEDOUIN FRANCK S H 2:25:04 4:09:44
5 CARMINATI FREDERIC S H 2:28:20 4:24:26
6 ARNOUX VINCENT S H 2:42:00 4:27:41
7 MARTIN PHILIPPE S H 2:34:51 4:29:30
8 AIELLO TONY S H 2:34:03 4:31:08
9 ONDE SYLVAIN S H 2:41:03 4:40:42
10 IELPO NICOLAS S H 2:41:38 4:40:42
11 SIGNORET PATRICE S H 2:40:00 4:47:07
12 FUMA JEROME S H 2:55:37 4:59:33
13 PORTALIER PIERRE S H 2:58:10 5:20:34
14 PIQUET NICOLAS S H 2:58:20 5:21:09

SENIORS FEMMES

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 MARTIN SANDRA S F 2:09:00 3:30:00
2 POITEVIN MIREILLE S F 2:40:24 4:13:42
3 ARNOUX LUCE S F 2:42:04 4:27:41
4 NURIT SABINE S F 3:20:02 5:39:25

VETERANS 1 HOMMES

Version imprimable

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 JOUVE PHILIPPE V1 H 1:49:40 3:06:58
2 ROUSSET GUILLAUME V1 H 1:53:41 3:12:25
3 VEDOVATI SERGE V1 H 2:08:00 3:28:03
4 BESOMBES DIDIER V1 H 2:08:10 3:29:13
5 SERRE PHILIPPE V1 H 2:09:20 3:37:41
6 AUDEOUD RAPHAEL V1 H 2:18:45 3:59:40
7 PALISSE FREDERIC V1 H 2:25:29 4:00:02
8 KAPPS EMMANUEL V1 H 2:17:34 4:01:57
9 REFALO SERGE V1 H 2:31:10 4:06:05
10 BLAZEVIC ERIC V1 H 2:37:20 4:19:40
11 FERRAGU FRANCK V1 H 2:23:49 4:22:26
12 BLIN EMMANUEL V1 H 2:23:14 4:24:04
13 MATEU ANTOINE V1 H 2:40:00 4:25:59
14 GILLES STEPHANE V1 H 2:40:05 4:26:59
15 DELAZUBERTORIEZ MICHEL V1 H 2:39:30 4:33:05
16 POITOUT FRANCOIS V1 H 2:49:23 4:34:15
17 BRUSQ MICHEL V1 H 2:39:40 4:39:43
18 CLEMENT CHRISTOPHE V1 H 2:43:00 4:42:24
19 MAYARD DIDIER V1 H 2:43:15 4:42:37
20 BEGUE PHILIPPE V1 H 2:43:32 4:43:22
21 CAMINADE YVAN V1 H 2:43:18 4:47:08
22 GALBY SERGE V1 H 2:54:06 5:02:22
23 SAGNES PHILIPPE V1 H 3:07:11 5:17:35
24 MAGNI SERGE V1 H 3:01:28 5:36:05
25 BERGIER JEAN-PHILIPPE V1 H 2:58:52 5:55:20
26 BOUTELIER DIDIER V1 H 3:44:10 6:12:50

VETERANS 1 FEMMES

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 MAURIZOT NADINE V1 F 2:08:00 3:28:07
2 CLEMENT VALERIE V1 F 2:26:36 4:10:20
3 BUSSEUIL CATHERINE V1 F 3:01:12 5:02:09
4 SIMONIN MARIE-ANGELIQUE V1 F 3:07:05 5:17:27

VETERANS 2 HOMMES

Version imprimable

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 ALCARAZ YVES V2 H 2:08:20 3:30:14
2 MAREE CHRISTIAN V2 H 2:30:36 4:01:26
3 BERTIN GILLES V2 H 2:41:17 4:24:47
4 SARRAUTE HERVE V2 H 2:41:32 4:32:25
5 MATHIEU BERNARD V2 H 2:35:04 4:33:50
6 CANNAUD PHILIPPE V2 H 2:43:10 4:37:10
7 CHASTAN PASCAL V2 H 2:46:45 4:39:54
8 SANS MARC V2 H 2:47:20 4:43:16
9 BIETRY DOMINIQUE V2 H 2:46:16 4:44:37
10 MORRIER THIERRY V2 H 2:44:09 4:50:31
11 TELL PASCAL V2 H 2:54:08 4:58:40

VETERANS 2 FEMMES

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 LEBRE MARIE-CLAUDE V2 F 2:54:35 4:41:22
2 JACOB CHANTAL V2 F 3:01:10 4:58:52

VETERANS 3 HOMMES

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 GILLOT JACQUES V3 H 2:33:10 4:19:35
2 NEVEU JEAN-PIERRE V3 H 2:34:51 4:29:03
3 GUERIN CLAUDE V3 H 2:49:15 4:39:58
4 FAURE JEAN-YVES V3 H 3:03:47 5:21:08
5 CARPITA DAVID V3 H

EQUIPES HOMMES

Version imprimable

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 COSTA NICOLAS E H 1:50:50 2:58:19
ANTERIEUX ERIC
2 PAUGET CHRISTOPHE E H 2:14:26 3:23:03
BERNARD CHRISTOPHE
3 CONSTANT ALAIN E H 2:09:01 3:29:54
CANESTRARI GILLES
4 LESTRELIN JEAN-BERNARD E H 2:12:16 3:40:20
CATIL HERVE
5 FERNANDES JOAQUIM E H 2:13:58 3:47:12
BONTEMPS CHRISTOPHE
6 TENON JEAN-FRANCOIS E H 2:24:20 3:48:58
FLECHAIRE LUC
7 CHARRIER JOHAN E H 2:28:01 4:01:06
THIERY LLOYD
8 BAVEREL FABRICE E H 2:07:30 4:03:18
PLATON PIERRE
9 SARMEO PHILIPPE E H 2:32:47 4:13:37
COHEN LAURENT
10 HELBERT GUY E H 2:41:40 4:26:50
BROUARD PIERRE
11 VATON PHILIPPE E H 3:02:37 4:33:21
ROCHE CLAUDE
12 LHOTE CHRISTOPHE E H 2:58:30 4:37:39
CHAPELET VINCENT
13 GIMENEZ DAVID E H 2:58:15 4:43:34
GONON PIERROT-LUIS
14 VICTOIRE GEORGES E H 2:58:17 4:44:37
GALLIAN MATHIEU

SCRATCH EQUIPES

Version imprimable

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 COSTA NICOLAS E H 1:50:50 2:58:19
ANTERIEUX ERIC
2 PAUGET CHRISTOPHE E H 2:14:26 3:23:03
BERNARD CHRISTOPHE
3 CONSTANT ALAIN E H 2:09:01 3:29:54
CANESTRARI GILLES
4 LESTRELIN JEAN-BERNARD E H 2:12:16 3:40:20
CATIL HERVE
5 MARTIN JEAN-JACQUES E MIX 2:04:23 3:44:28
MARTIN ANNE-MARIE
6 FERNANDES JOAQUIM E H 2:13:58 3:47:12
BONTEMPS CHRISTOPHE
7 TENON JEAN-FRANCOIS E H 2:24:20 3:48:58
FLECHAIRE LUC
8 POCHET THOMAS E MIX 2:20:50 3:58:15
BERTRAND SEVERINE
9 CHARRIER JOHAN E H 2:28:01 4:01:06
THIERY LLOYD
10 BAVEREL FABRICE E H 2:07:30 4:03:18
PLATON PIERRE
11 SARMEO PHILIPPE E H 2:32:47 4:13:37
COHEN LAURENT
12 LESTRELIN ISABELLE E MIX 2:25:19 4:14:17
COUTIER DOMINIQUE
13 PALERMINI MARTINE E F 2:39:20 4:17:44
BARBIER CAROLE
14 HELBERT GUY E H 2:41:40 4:26:50
BROUARD PIERRE
15 VATON PHILIPPE E H 3:02:37 4:33:21
ROCHE CLAUDE
16 LHOTE CHRISTOPHE E H 2:58:30 4:37:39
CHAPELET VINCENT
17 GIMENEZ DAVID E H 2:58:15 4:43:34
GONON PIERROT-LUIS
18 COMBE JEAN-YVES E MIX 2:58:17 4:43:34
GIMENEZ MARIE-CLAUDE
19 VICTOIRE GEORGES E H 2:58:17 4:44:37
GALLIAN MATHIEU
20 GRIOLET ANDRE E MIX 2:48:46 4:51:14
GRIOLET JOCELYNE
21 GIORNAL JACKY E MIX 2:48:50 4:51:18
ANDRIEUX DANIELLE
22 OURFELLA PASCALE E F 3:09:10 4:59:10
SIMONCELLI CORINNE
23 MONTLUET VALERIE E MIX 3:07:36 5:01:51
TOURNEUX ERIC
24 BILEAU SERGE E MIX
CANNAUD MARIE-MICHELE

EQUIPES FEMMES

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 PALERMINI MARTINE E F 2:39:20 4:17:44
BARBIER CAROLE
2 OURFELLA PASCALE E F 3:09:10 4:59:10
SIMONCELLI CORINNE

EQUIPES MIXTES

Version imprimable

Place Nom Prénom Cat. Sexe Temps Suzette Temps Beaumes
1 MONTLUET VALERIE E MIX 3:07:36 5:01:51
TOURNEUX ERIC ERIC
2 MARTIN JEAN-JACQUES E MIX 2:04:23 3:44:28
MARTIN ANNE-MARIE
3 POCHET THOMAS E MIX 2:20:50 3:58:15
BERTRAND SEVERINE
4 LESTRELIN ISABELLE E MIX 2:25:19 4:14:17
COUTIER DOMINIQUE
5 COMBE JEAN-YVES E MIX 2:58:17 4:43:34
GIMENEZ MARIE-CLAUDE
6 GRIOLET ANDRE E MIX 2:48:46 4:51:14
GRIOLET JOCELYNE
7 GIORNAL JACKY E MIX 2:48:50 4:51:18
ANDRIEUX DANIELLE
8 BILEAU SERGE E MIX
CANNAUD MARIE-MICHELE

UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS, PARTENAIRES, BENEVOLES ET A L’ANNEE PROCHAINE !!

Enregistrez  l’adresse de ce site dans vos favoris et marques-pages, vous pourrez suivre tout au long de l’année la préparation et les infos en live du prochain TBV 2009  (Trail de Beaumes de Venise) et merci de faire circuler l’info ![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]